Beépített páratartalom-szabályozás
A készülék a hőmérséklet mellett a levegő páratartalmának kezelésében is segít. A páratartalom-érzékelő funkciója az infravörös távirányítóval aktiválható, hogy a környezetet az igényeihez igazíthassa.
Prémium komfort páratartalom-szabályzással és jelenlétérzékelővel. SCOP 4,6 a 2,6 és 3,5 kW-os változatnál.
A készüléket a helyiséghez és a használathoz érdemes választani. A pontos típust, a tartozékokat és a telepítési feltételeket ajánlatadáskor egyeztetjük.
Zsebő Klíma méretajánlása. A végleges teljesítményt a belmagasság, a szigetelés, az üvegfelületek és a tervezett használat alapján választjuk ki.
A csomag a készüléket és a telepítési alapcsomagot tartalmazza: legfeljebb 3 méteres csőszakasz, 2 falátfúrás, a telepítési leírás szerinti feltételekkel. Az esetleges többletmunkákat előre egyeztetjük.
A megfelelő modult a pontos készüléktípus alapján egyeztetjük.
A Climate 6000i prémium készülékcsalád a hőmérséklet mellett a páratartalomra és a helyiség használatára is figyel. A+++ hűtési hatékonyság, beépített jelenlétérzékelő, fejlett szűrőrendszer és opcionális HomeCom Easy vezérlés teszi kényelmesebbé a mindennapokat.
A készülék a hőmérséklet mellett a levegő páratartalmának kezelésében is segít. A páratartalom-érzékelő funkciója az infravörös távirányítóval aktiválható, hogy a környezetet az igényeihez igazíthassa.
A beltéri egység érzékelője a helyiségben tartózkodók jelenlétéhez igazíthatja a működést. Az igényvezérelt szabályozás az üres helyiség szükségtelen hűtését és fűtését segít elkerülni; a funkció a távirányítóval kapcsolható be.
A beépített szűrőrendszer és az ionizátor a levegőben lebegő részecskék megkötését, valamint a kellemetlen szagok mérséklését támogatja. A szűrők tisztítása és a rendszeres karbantartás itt is fontos.
A hűtési energiaosztály mind a négy változatnál A+++. A 2,6 és 3,5 kW-os modell fűtésben A++ besorolású, SCOP-értéke 4,6; az 5,3 és 7,0 kW-os változat adatai eltérnek, ezért a táblázat mindig a kiválasztott készülék értékeit mutatja.
A kompatibilis, opcionális Wi-Fi-modullal a telefonjáról is kezelheti klímáját. Internetkapcsolattal hazaindulás előtt beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A Bosch Wi-Fi-modul ára 10 000 Ft.
A szabályozott légterelés a levegő kellemesebb eloszlását segíti. A készülék megfelelő teljesítményét, elhelyezését és a hűtési-fűtési használat feltételeit a helyszíni adottságokhoz választjuk.
| Gyártói típusjelölés | CL6001i 26 |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 1,3 / 2,6 / 3,8 kW |
| Fűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 0,9 / 3,1 / 4,4 kW |
| SEER · szezonális hűtési hatékonyság | 8,6 |
| SCOP · szezonális fűtési hatékonyság | 4,6 |
| Energiaosztály · hűtés | A+++ |
| Energiaosztály · fűtés, átlagos éghajlat | A++ |
| Beltéri hangnyomásszint · max. / közép / alacsony | 37 / 32 / 21,5 dB(A) |
| Beltéri méret · szélesség × mélység × magasság | 795 × 225 × 295 mm |
| Kültéri méret · szélesség × mélység × magasság | 805 × 330 × 554 mm |
| Külső hőmérséklettartomány · hűtés | −15 … +50 °C |
| Alsó külső üzemi hőmérséklet · fűtés | −20 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Alapvezérlés | Infravörös távirányító |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | Opcionális Bosch Wi-Fi-modullal · +10 000 Ft |
| Gyártói típusjelölés | CL6001i 35 |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 1,3 / 3,5 / 4,0 kW |
| Fűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 0,9 / 4,0 / 4,5 kW |
| SEER · szezonális hűtési hatékonyság | 8,5 |
| SCOP · szezonális fűtési hatékonyság | 4,6 |
| Energiaosztály · hűtés | A+++ |
| Energiaosztály · fűtés, átlagos éghajlat | A++ |
| Beltéri hangnyomásszint · max. / közép / alacsony | 40 / 33 / 22 dB(A) |
| Beltéri méret · szélesség × mélység × magasság | 795 × 225 × 295 mm |
| Kültéri méret · szélesség × mélység × magasság | 805 × 330 × 554 mm |
| Külső hőmérséklettartomány · hűtés | −15 … +50 °C |
| Alsó külső üzemi hőmérséklet · fűtés | −20 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Alapvezérlés | Infravörös távirányító |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | Opcionális Bosch Wi-Fi-modullal · +10 000 Ft |
| Gyártói típusjelölés | CL6001i 53 |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 3,8 / 5,3 / 6,1 kW |
| Fűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 2,6 / 5,6 / 6,8 kW |
| SEER · szezonális hűtési hatékonyság | 8,5 |
| SCOP · szezonális fűtési hatékonyság | 4,3 |
| Energiaosztály · hűtés | A+++ |
| Energiaosztály · fűtés, átlagos éghajlat | A+ |
| Beltéri hangnyomásszint · max. / közép / alacsony | 41 / 35 / 23 dB(A) |
| Beltéri méret · szélesség × mélység × magasság | 965 × 239 × 319 mm |
| Kültéri méret · szélesség × mélység × magasság | 890 × 342 × 673 mm |
| Külső hőmérséklettartomány · hűtés | −15 … +50 °C |
| Alsó külső üzemi hőmérséklet · fűtés | −20 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Alapvezérlés | Infravörös távirányító |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | Opcionális Bosch Wi-Fi-modullal · +10 000 Ft |
| Gyártói típusjelölés | CL6001i 70 |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 2,1 / 7,0 / 8,2 kW |
| Fűtőteljesítmény · min. / névleges / max. | 1,6 / 7,5 / 8,2 kW |
| SEER · szezonális hűtési hatékonyság | 8,5 |
| SCOP · szezonális fűtési hatékonyság | 4,2 |
| Energiaosztály · hűtés | A+++ |
| Energiaosztály · fűtés, átlagos éghajlat | A+ |
| Beltéri hangnyomásszint · max. / közép / alacsony | 44,5 / 40 / 33 dB(A) |
| Beltéri méret · szélesség × mélység × magasság | 1140 × 370 × 275 mm |
| Kültéri méret · szélesség × mélység × magasság | 890 × 342 × 673 mm |
| Külső hőmérséklettartomány · hűtés | −15 … +50 °C |
| Alsó külső üzemi hőmérséklet · fűtés | −20 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Alapvezérlés | Infravörös távirányító |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | Opcionális Bosch Wi-Fi-modullal · +10 000 Ft |
A SCOP és a fűtési energiaosztály átlagos éghajlatra vonatkozik. A hatékonysági értékek szabványos összehasonlítási mutatók; a fogyasztás a használattól és a körülményektől függ.
A funkciókat, a pontos beltéri–kültéri készletet és a szükséges tartozékokat ajánlatadáskor egyeztetjük.
Vizes zsákos mosás, karbantartás és a szükséges javítások egyeztetése.